Horské elektrokolo Haibike SDURO HardSeven Life 2.0 | 2020
Kód: 141/XS 141/S 141/M 141/L 141/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
RÁM | aluminium 6061, rychloupínák 5 x 135mm, kotoucová brzda Post Mount |
MOTOR | Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
DISPLEJ | Bosch Purion |
BATERIE | Bosch PowerPack, 500 Wh |
NABÍJEČKA | Bosch Standard Charger 4A |
VIDLICE | SR Suntour XCM DS, ocelová pružina, zdvih: 120mm, ocelový sloupek 1 1/8", rychloupínák |
ŘAZENÍ | Shimano Deore M6000, 10-rychlost |
OVLADAČ ŘAZENÍ | Shimano Deore M6000, rapidfire |
KAZETA | Shimano HG500, 11-42 zubu |
ŘETĚZ | KMC e10S |
PŘEVODNÍK | 38, ocel |
CHAING GUIDE | Nylon prímá montáž |
BRZDOVÉ PÁKY | Tektro M276, hliník |
BRZDA - PŘEDNÍ | Tektro M276, 180mm, hliník, 2-piston disc brake |
BRZDA - ZADNÍ | Tektro M276, 180mm, hliník, 2-piston disc brake |
PLÁŠTĚ | XLC MountainX, 57-584 |
RÁFKY | Rodi Black Rock 21, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
NÁBOJ PŘEDNÍ | Haibike Components TheHub + |
NÁBOJ ZADNÍ | Haibike Components TheHub + |
VÝPLET | Sapim Leader, cerná |
ŘIDÍTKA | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
GRIPY | Haibike MTB grips |
PŘEDSTAVEC | Haibike Components The Stem +, A-head |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | A-Head Tapered, ball bearing |
SEDLO | Haibike Components TheSaddle + Lady |
SEDLOVKA | Haibike Components The Seatpost +, patentní, 31.6mm, hliník |
PEDÁLY | Freeridepedal mit Reflektor, hliník |
NOSNOST | 120kg |
ROZMĚR KOL | 27.5" |
FRAME SIZE (I.E. S, M, ...) | XS | S | M | L | XL | |
A | FRAME HEIGHT (CM) | 35,0 cm | 38,0 cm | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees |
C | SEAT TUBE OFFSET (MM) | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
D | SEAT ANGLE | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
E | HEAD TUBE LENGTH | 150,0 mm | 130,0 mm | 135,0 mm | 140,0 mm | 145,0 mm |
F | HEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees |
G | TOP TUBE HORIZONTAL | 550,0 mm | 570,0 mm | 590,0 mm | 610,0 mm | 630,0 mm |
H | CHAIN STAY LENGTH | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
I | BOTTOM BRACKET DROP | -40,0 mm | -40,0 mm | -40,0 mm | -40,0 mm | -40,0 mm |
J | WHEELBASE | 1113,0 mm | 1132,0 mm | 1152,0 mm | 1172,0 mm | 1193,0 mm |
K | STACK | 645,0 mm | 626,0 mm | 631,0 mm | 635,0 mm | 640,0 mm |
L | REACH | 366,0 mm | 391,0 mm | 410,0 mm | 428,0 mm | 447,0 mm |
M | STAND-OVER HEIGHT | 76,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 75,0 cm | 77,0 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Haibike |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Baterie: | 500Wh |
Kategorie: | MTB SPORTY |
Rám: | Pevný |
Typ motoru: | Bosch Performance Line |
Velikost kol: | 27,5" |