Horské elektrokolo Haibike SDURO HardNine 3.0 | 2020
Kód: 132/S 132/M 132/L 132/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
RÁM | aluminium 6061, HD Interface, rychloupínák 5 x 135mm, kotoucová brzda Post Mount |
MOTOR | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
BATERIE | Yamaha Lithium Ion, 500Wh |
ŘAZENÍ | Sram NX, 11-rychlost |
VIDLICE | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, vzduch, zdvih: 100mm, ocelový sloupek 1 1/8", rychloupínák |
DISPLEJ | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 funkcí |
KAZETA | Sram PG1130, 11-42 zubu |
ŘETĚZ | Sram PC1110 |
PŘEVODNÍK | 38, ocel |
CHAING GUIDE | Nylon prímá montáž |
BRZDOVÉ PÁKY | Shimano MT401, hliník |
BRZDA - PŘ. | Shimano MT400, 180mm, hliník, 2-piston disc brake |
BRZDA - ZA. | Shimano MT400, 180mm, hliník, 2-piston disc brake |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
RÁFKY | Rodi Black Rock 21, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
NÁBOJ PŘ. | Shimano TX505 |
NÁBOJ ZA. | Shimano TX505-8 |
VÝPLET | Sapim Leader, cerná |
ŘIDÍTKA | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
GRIPY | Haibike MTB grips |
PŘEDSTAVEC | Haibike Components The Stem +, A-head |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | A-Head Tapered, ball bearing |
SEDLO | Haibike Components TheSaddle |
SEDLOVKA | Haibike Components The Seatpost +, patentní, 31.6mm, hliník |
PEDÁLY | Freeridepedal mit Reflektor, hliník |
NOSNOST | 120kg |
ROZĚR KOL | 29" |
OVLADAČ ŘAZENÍ | Sram NX, Trigger radic |
NABÍJEČKA | Yamaha rychlá nabíjecka 4A |
RAME SIZE (I.E. S, M, ...) | S | M | L | XL | |
A | FRAME HEIGHT (CM) | 40,0 cm | 45,0 cm | 50,0 cm | 55,0 cm |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees |
C | SEAT TUBE OFFSET (MM) | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
D | SEAT ANGLE | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
E | HEAD TUBE LENGTH | 120,0 mm | 125,0 mm | 130,0 mm | 135,0 mm |
F | HEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees |
G | TOP TUBE HORIZONTAL | 590,0 mm | 610,0 mm | 630,0 mm | 650,0 mm |
H | CHAIN STAY LENGTH | 475,0 mm | 475,0 mm | 475,0 mm | 475,0 mm |
I | BOTTOM BRACKET DROP | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm |
J | WHEELBASE | 1173,0 mm | 1194,0 mm | 1214,0 mm | 1235,0 mm |
K | STACK | 631,0 mm | 636,0 mm | 640,0 mm | 645,0 mm |
L | REACH | 410,0 mm | 428,0 mm | 447,0 mm | 465,0 mm |
M | STAND-OVER HEIGHT | 72,0 cm | 76,0 cm | 79,0 cm | 81,0 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Haibike |
---|---|
Baterie: | 500Wh |
Kategorie: | MTB SPORTY |
Rám: | Pevný |
Typ motoru: | Yamaha PW-ST |
Velikost kol: | 29" |