Haibike Xduro AllMtn 6.0 / Yamaha - MTB 29"/27,5" /2021
Kód: 50/ZEL 50/ZEL2 50/ZEL3 50/ZEL4 50/S 50/M 50/L 50/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Rám | Carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon Frame, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm |
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25 km/h |
Baterie | Yamaha Power Tube 600 Wh |
Velikost kol | 29" / 27,5"+ |
Tlumič | FOX Float DPS Performance EVOL, air |
Vidlice | FOX 38 Performance, air/oil, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, thru-axle Boost |
Přehazovačka | Sram GX Eagle, 12-speed |
Kazeta | Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth |
Řetěz | SRAM GX Eagle |
Převodník | Sram X-Sync, 38 |
Brzdy | Magura MT5 HC-lever, aluminium, 203mm / 203mm |
Pneumatiky | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Ráfky | Mavic E-XM 430 |
Náboje | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm / Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Výplet | Sapim Leader, black |
Řidítka | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Představec | Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm |
Sedlovka | Haibike Components Dropper-Post Remote 31.6, telescope, aluminium |
Nosnost | 120 kg |
Display | Yamaha Side switch |
Nabíječka | 4A |
Hmotnost | cca 24,5kg |
Pedály | Freeridepedal aluminium, mit Reflektor |
Sedlo | Selle Royal Vivo |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Baterie: | 600Wh |
Kategorie: | MTB EXTREME |
Rám: | Celoodpružený |
Typ motoru: | Yamaha PW-X2 |
Velikost kol: | 29"/27.5" |