Haibike Xduro AllMtn 3.0 / Bosch - MTB 29"/27,5" /2021
Kód: 4413/BIL 4413/BIL2 4413/BIL3 4413/BIL4 4413/MOD 4413/MOD2 4413/MOD3 4413/MOD4 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Rám | carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon Frame, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm |
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25 km/h |
Baterie | Yamaha Power Tube 600 Wh |
Display | Yamaha Side switch |
Přehazovačka | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed |
Vidlice | FOX 38 Factory Kashima, air, Travel: 160mm |
Tlumič | FOX DPX2 Factory Kashima, air |
Kazeta | Shimano M7100, 10-51 teeth |
Řetěz | Shimano SLX M7100 |
Převodník | aluminium, Haibike Components The Chainring, 38 |
Brzdy | Shimano Deore XT M8120, aluminium 203mm / 203mm |
Pneumatiky | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Ráfky | Syntace V30i, eyed, double-walled rim, aluminium |
Náboje | Syntace V Hub |
Výplet | Syntace Straight Pull butted |
Řidítka | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Představec | Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm |
Sedlovka | Acros BlockLock |
Nosnost | 120 kg |
Nabíječka | 4A |
Hmotnost | cca 24,5kg |
Pedály | Freeridepedal aluminium, mit Reflektor |
Sedlo | Selle Royal Vivo |
Velikost kol | 29" / 27,5"+ |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Haibike |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Baterie: | 625Wh |
Kategorie: | MTB EXTREME |
Rám: | Celoodpružený |
Typ motoru: | Bosch Performance CX GEN4 |
Velikost kol: | 29"/27.5" |