Haibike Xduro AllMtn 2 (2021)
Související produkty
Barva: Titan-černá, Velikost rámu: S (158-169 cm), Velikost kol: 27,5"/29"
Na dotaz
Můžeme doručit do:
7.7.2022
119 499 Kč
Barva: Titan-černá, Velikost rámu: M (168-177 cm), Velikost kol: 27,5"/29"
Na dotaz
Můžeme doručit do:
7.7.2022
119 499 Kč
Barva: Titan-černá, Velikost rámu: L (174-186 cm), Velikost kol: 27,5"/29"
Na dotaz
Můžeme doručit do:
7.7.2022
119 499 Kč
Detailní popis produktu
RÁM | Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
MOTOR | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
DISPLEJ | Yamaha Side Switch |
BATERIE | InTube 630Wh |
NABÍJEČKA | Schnellladegerät 4A |
VIDLICE | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
TLUMIČ | SR Suntour Edge TT LORC, Luft |
ŘAZENÍ | Sram SX Eagle, 12-Gang |
OVLADAČ ŘAZENÍ | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
KAZETA | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
ŘETĚZ | Sram SX Eagle |
PŘEVODNÍK | Sram X-Sync, 38 |
BRZDOVÉ PÁKY | Shimano MT401, Aluminium |
BRZDY | Shimano MT420, Aluminium, 203mm / Shimano MT420, Aluminium, 180mm |
PLÁŠTĚ | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
RÁFKY | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
NÁBA PŘEDNÍ | Shimano MT400-B |
NÁBA ZADNÍ | Shimano MT400-B |
VÝPLET | Sapim Leader, Schwarz |
ŘIDÍTKA | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
GRIPY | Haibike MTB Griffe |
PŘEDSTAVEC | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | A-Head Tapered |
SEDLO | Selle Royal Vivo |
SEDLOVKA | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
PEDÁLY | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
BARVA | titan/ black/ coral |
NOSNOST | 120kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Velikost kol: | 29"/27.5" |
Baterie: | 630Wh |
Kategorie: | MTB EXTREME |
Rám: | Celoodpružený |
Typ motoru: | Yamaha PW-ST |