Haibike Sduro HardSeven 8.5/ Bosch - MTB 27,5" /2021
Kód: 4605/MOD/S/29 4605/MOD/M/29 4605/MOD/L/29 4605/MOD/XL/29 Zvolte variantuDetailní popis produktu
RÁM | aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, kotoucová brzda Post Mount, zdvih: 120mm |
VIDLICE | SR Suntour XCM34 Boost DS, ocelová pružina/olej, zdvih: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, pevná osa Boost |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore M5100, 11.st |
ŘAZENÍ | Shimano Deore M5100, Trigger radic |
KAZETA | Shimano HG5100 11-51 zubu |
ŘETĚZ | KMC X11 |
BRZDOVÉ PÁČKY | Tektro Orion M745, hliník |
PŘEDNÍ BRZDA | Tektro Orion M745, 180mm, 2-piston disc brake |
ZADNÍ BRZDA | Tektro Orion M745, 180mm, 2-piston disc brake |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 65-622 |
RÁFKY | Rodi Tryp 35, Aluminium |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Haibike Components The Hub ++ 15x110 |
ZADNÍ NÁBOJ | Haibike Components The Hub ++ 12x148 |
VÝPLET | Sapim Leader, black |
ŘIDÍTKA | Haibike Components The Bar 720mm |
GRIPY | Haibike MTB grips |
PŘEDSTAVEC | XLC Alu, A-head |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | A-Head Tapered, ball bearing |
SEDLO | XLC MTB |
SEDLOVKA | XLC, patentní, 31.6mm, hliník |
PEDÁLY | Freeridepedal aluminium, mit Reflektor |
NOSNOST | 120 kg |
MOTOR | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
DISPLAY | BOSCH Purion |
BATERIE | Bosch PowerTube, 500 Wh |
NABÍJEČKA | BOSCH 4A |
HMOTNOST | - |
TYP ELEKTROKOLA | MTB |
ROZMĚR KOL | 29" |
FRAME SIZE (I.E. S, M, ...) | S | M | L | XL | |
A | FRAME HEIGHT (CM) | 40,0 cm | 44,0 cm | 48,0 cm | 52,0 cm |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees |
C | SEAT TUBE OFFSET (MM) | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
D | SEAT ANGLE | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
E | HEAD TUBE LENGTH | 120,0 mm | 125,0 mm | 130,0 mm | 135,0 mm |
F | HEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees |
G | TOP TUBE HORIZONTAL | 590,0 mm | 610,0 mm | 630,0 mm | 650,0 mm |
H | CHAIN STAY LENGTH | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm |
I | BOTTOM BRACKET DROP | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm |
J | WHEELBASE | 1184,0 mm | 1205,0 mm | 1225,0 mm | 1246,0 mm |
K | STACK | 635,0 mm | 639,0 mm | 644,0 mm | 649,0 mm |
L | REACH | 409,0 mm | 427,0 mm | 446,0 mm | 464,0 mm |
M | STAND-OVER HEIGHT | 77,0 cm | 79,0 cm | 81,0 cm | 83,0 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Haibike |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Baterie: | 500Wh |
Kategorie: | MTB SPORTY |
Rám: | Pevný |
Typ motoru: | Bosch Performance CX GEN4 |
Velikost kol: | 27,5" |