Haibike SDURO HardNine 6 (2020)
Velikost rámu: S (158-169 cm), Velikost kol: 29"
Na dotaz
Můžeme doručit do:
7.7.2022
77 999 Kč
Velikost rámu: M (168-177 cm), Velikost kol: 29"
Na dotaz
Můžeme doručit do:
7.7.2022
77 999 Kč
Velikost rámu: L (174-186 cm), Velikost kol: 29"
Na dotaz
Můžeme doručit do:
7.7.2022
77 999 Kč
Velikost rámu: XL (182-195 cm), Velikost kol: 29"
Na dotaz
Můžeme doručit do:
7.7.2022
77 999 Kč
Detailní popis produktu
RÁM | aluminium 6061, hydroformovaný, pevná osa M12 (1.75) x 148mm, kotoucová brzda Post Mount |
MOTOR | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
DISPLEJ | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 funkcí |
BATERIE | Yamaha InTube, 500 Wh |
NABÍJEČKA | Yamaha rychlá nabíjecka 4A |
VIDLICE | RockShox Recon RL Remote Lockout, vzduch, zdvih: 110mm, hliníkový sloupek 1 1/8" - 1 1/2" zeslabený, rychloupínák |
ŘAZENÍ | Sram SX Eagle, 12-rychlost |
OVLADAČ ŘAZENÍ | Sram SX Eagle, Trigger radic |
KAZETA | Sram Eagle PG1210, 11-50 zubu |
ŘETĚZ | Sram SX Eagle |
PŘEVODNÍK | Sram X-Sync Eagle, 38 |
CHAING GUIDE | Nylon prímá montáž |
BRZDOVÉ PÁKY | Tektro Orion M745, hliník |
BRZDA - PŘ. | Tektro Orion M745, 180mm, 4-piston disc brake |
BRZDA - ZD. | Tektro Orion M745, 180mm, 4-piston disc brake |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam Active, 65-622 |
RÁFKY | Rodi Tryp 30, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
NÁBOJ PŘ. | Haibike Components TheHub ++ Pevná osa 15x110mm |
NÁBOJ ZA. | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
VÝPLET | Sapim Leader, cerná |
ŘIDÍTKA | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
GRIPY | Haibike MTB grips |
PŘEDSTAVEC | Haibike Components TheStem +, A-head, Bar bore: 31.8mm, 6° |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | A-Head Tapered, Cartridge, hliník |
SEDLO | Haibike Components TheSaddle |
SEDLOVKA | Haibike Components The Seatpost +, patentní, 31.6mm, hliník |
PEDÁLY | Freeridepedal mit Reflektor, hliník |
NOSNOST | 120kg |
ROZMĚR KOL | 29" |
FRAME SIZE (I.E. S, M, ...) | S | M | L | XL | |
A | FRAME HEIGHT (CM) | 40,0 cm | 44,0 cm | 48,0 cm | 52,0 cm |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees |
C | SEAT TUBE OFFSET (MM) | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
D | SEAT ANGLE | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
E | HEAD TUBE LENGTH | 120,0 mm | 125,0 mm | 130,0 mm | 135,0 mm |
F | HEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees |
G | TOP TUBE HORIZONTAL | 590,0 mm | 610,0 mm | 630,0 mm | 650,0 mm |
H | CHAIN STAY LENGTH | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm |
I | BOTTOM BRACKET DROP | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm |
J | WHEELBASE | 1184,0 mm | 1205,0 mm | 1225,0 mm | 1246,0 mm |
K | STACK | 635,0 mm | 639,0 mm | 644,0 mm | 649,0 mm |
L | REACH | 409,0 mm | 427,0 mm | 446,0 mm | 464,0 mm |
M | STAND-OVER HEIGHT | 77,0 cm | 79,0 cm | 81,0 cm | 83,0 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Haibike |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Velikost kol: | 29" |
Baterie: | 500Wh |
Kategorie: | MTB SPORTY |
Rám: | Pevný |
Typ motoru: | Yamaha PW-ST |