Haibike HardNine 2.5/ Yamaha - MTB 29" /2021
Kód: 4554/MOD 4554/MOD2 4554/MOD3 4554/MOD4 Zvolte variantuDetailní popis produktu
RÁM | aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, disc brake, Post Mount |
MOTOR | Yamaha PW-ST, 70Nm, 250W |
DISPLAY | Yamaha Side Switch A |
BATERIE | InTube 500Wh |
VIDLICE | SR Suntour XCM32, 120mm travel, Quick release |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Altus, 9s |
ŘAZENÍ | Shimano Altus M2010, rapidfire |
KAZETA | Shimano CSM4100, 11-36 teeth |
ŘETĚZ | KMC e9S |
BRZDOVÉ PÁČKY | Tektro M275, aluminium |
PŘEDNÍ BRZDA | Tektro M275, 180mm |
ZADNÍ BRZDA | Tektro M275, 180mm |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 60x622 |
RÁFKY | Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Haibike Components The Hub ++ 12x148 mm |
VÝPLET | Sapim Leader, black |
ŘIDÍTKA | Haibike Components TheBar 740mm |
GRIPY | Haibike MTB grips |
PŘEDSTAVEC | Haibike Components The Stem +, A-head |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | A-Head Tapered |
SEDLO | Haibike Components The Saddle |
SEDLOVKA | Haibike Components The Seatpost, patent 31,6 mm |
PEDÁLY | Freeridepedal aluminium, mit Reflektor |
NOSNOST | 120 kg |
NABÍJEČKA | Yamaha 4A |
TYP ELEKTROKOLA | MTB |
ROZMĚR KOL | 29" |
FRAME SIZE (I.E. S, M, ...) | S | M | L | XL | |
A | FRAME HEIGHT (CM) | 40,0 cm | 44,0 cm | 48,0 cm | 52,0 cm |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees | 73,0 degrees |
C | SEAT TUBE OFFSET (MM) | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
D | SEAT ANGLE | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
E | HEAD TUBE LENGTH | 120,0 mm | 125,0 mm | 130,0 mm | 135,0 mm |
F | HEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees | 67,0 degrees |
G | TOP TUBE HORIZONTAL | 590,0 mm | 610,0 mm | 630,0 mm | 650,0 mm |
H | CHAIN STAY LENGTH | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm |
I | BOTTOM BRACKET DROP | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm |
J | WHEELBASE | 1184,0 mm | 1205,0 mm | 1225,0 mm | 1246,0 mm |
K | STACK | 635,0 mm | 639,0 mm | 644,0 mm | 649,0 mm |
L | REACH | 409,0 mm | 427,0 mm | 446,0 mm | 464,0 mm |
M | STAND-OVER HEIGHT | 77,0 cm | 79,0 cm | 81,0 cm | 83,0 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MODELY 2021 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Baterie: | 500Wh |
Kategorie: | MTB SPORTY |
Rám: | Pevný |
Typ motoru: | Yamaha PW-ST |
Velikost kol: | 29" |